Рама-портал и оборудование ПК-6 К-702
ПК-6.28.01.010 Рама-портал
|
|||
Каталожный номер | Наименование | Кол-во | № на рис. |
ПК-6.28.01.050 | Опора | 1 | 1 |
ПК-6.28.01.054 | Втулка | 2 | 2 |
ПК-6.28.01.055 | Проушина | 2 | 3 |
ПК-6.28.01.070 | Лонжерон | 1 | 4 |
ПК-6.28.01.017 | Фланец | 2 | 5 |
ПК-6.28.01.05518 | Ребро | 4 | 6 |
ПК-6.28.01.015 | Поперечина | 1 | 7 |
ПК-6.28.01.020 | Лист | 1 | 8 |
ПК-6.28.01.070-1 | Лонжерон | 1 | 9 |
ПК-6.28.01.031 | Кронштейн | 1 | 10 |
ПК-6.28.01.021 | Поперечина | 1 | 11 |
ПК-6.28.01.022 | Ребро | 2 | 12 |
![]() |
|||
ПК-6.46.21.010 Стрела
|
|||
ПК-6.46.21.020 Стрела (без поз. 5, 6, 11,12)
|
|||
Каталожный номер | Наименование | Кол-во | № на рис. |
ПК-6.46.21.021 | Щека | 2 | 1 |
ПК-6.46.21.028 | Втулка | 4 | 2 |
ПК-6.46.21.029 | Втулка | 4 | 3 |
ПК-6.46.21.023 | Бобышка | 4 | 4 |
1.1-120х150-3 | Манжета | 4 | 5 |
ПК-6.46.21.012 | Втулка | 2 | 6 |
ПК-6.46.21.027 | Поперечина | 1 | 7 |
ПК-6.46.21.026 | Проушина | 4 | 8 |
ПК-6.46.21.025 | Кронштейн | 4 | 9 |
ПК-6.46.21.024 | Бобышка | 4 | 10 |
1.1-90х120-3 | Манжета | 4 | 11 |
ПК-6.46.21.011 | Втулка | 2 | 12 |
ТО27-1-01.06.01.002-10 | Ребро | 6 | 13 |
![]() |
|||
ПК-6.46.22.010 Ковш
|
|||
Каталожный номер | Наименование | Кол-во | № на рис. |
ПК-6.46.22.020 | Ковш | 1 | 1 |
ПК-6.46.22.020-10 | Ковш | 1 | 2 |
ПК-6.46.22.140-01 | Боковина | 1 | 3 |
ПК-6.46.22.036-01 | Держатель | 1 | 4 |
ПК-6.46.22.037 | Держатель | 6 | 5 |
ПК-6.46.22.036 | Держатель | 1 | 6 |
ПК-6.46.22.140 | Боковина | 1 | 7 |
ПК-6.46.22.011 | Зуб | 8 | 8 |
ПК-6.46.22.012 | Клин | 9 | 9 |
![]() |
|||
ПК-6.84.03.010 Крыло левое
|
|||
Каталожный номер | Наименование | Кол-во | № на рис. |
ПК-6.84.03.011 | Крыло | 1 | 1 |
ПК-6.84.03.030 | Подножка | 1 | 2 |
ПК-6.84.03.007 | Пластина | 1 | 3 |
ПК-6.84.03.005 | Брызговик | 1 | 4 |
![]() |
|||
ПК-6.84.03.010-01 Крыло правое
|
|||
Является зеркальным отражением ПК-6.84.03.010-01 (крыло левое) | |||
ПК-6.46.04.10 Рычаг левый
|
|||
Каталожный номер | Наименование | Кол-во | № на рис. |
ПК-6.46.04.020 | Рычаг | 1 | 1 |
ПК-6.46.04.012 | Втулка | 1 | 2 |
1.1-120х150-3 | Манжета | 2 | 3 |
ПК-6.46.04.021 | Бобышка | 2 | 4 |
![]() |
|||
ПК-6.46.04.30 Рычаг правый
|
|||
Каталожный номер | Наименование | Кол-во | № на рис. |
ПК-6.46.04.030 | Рычаг | 1 | 5 |
Остальное см. ПК-6.46.04.10 Рычаг левый | |||
![]() |
|||
ПК-6.46.04.050 Тяга (2шт)
|
|||
Каталожный номер | Наименование | Кол-во | № на рис. |
ПК-6.46.04.055 | Тяга | 1 | 1 |
1.1-90х120-3 | Манжета | 4 | 2 |
ПК-6.46.04.051 | Втулка | 2 | 3 |
![]() |
|||
ПК-6.46.00.025 | Полуфланец | 8 | |
![]() |
|||
ПК-6.46.00.919 | Угольник | 1 | |
![]() |
|||
ПК-6.46.00.921 Угольник поворотный
|
|||
Угольник поворотный L1=70, L2=75 | 2 | ||
Угольник поворотный L1=70, L2=130 | 2 | ||
![]() |
|||
Пальцы
|
|||
Каталожный номер | Наименование | Кол-во | № на рис. |
Палец ПК-6.46.21.040 | 6 | ||
ПК-6.46.21.041 | Палец D=80, L=225 | 1 | 1 |
ПК-6.46.21.042 | Фланец | 1 | 2 |
Палец ПК-6.46.21.040-01 | 2 | ||
ПК-6.46.21.041-01 | Палец D=80, L=340 | 1 | 1 |
ПК-6.46.21.042 | Фланец | 1 | 2 |
Палец ПК-6.46.21.050 | 2 | ||
ПК-6.46.21.051 | Палец D=90, L=220 | 1 | 1 |
ПК-6.46.21.042 | Фланец | 1 | 2 |
Палец ПК-6.46.21.050-01 | 2 | ||
ПК-6.46.21.051-01 | Палец D=90, L=270 | 1 | 1 |
ПК-6.46.21.042 | Фланец | 1 | 2 |
Палец ПК-6.46.21.050-02 | 2 | ||
ПК-6.46.21.051-02 | Палец D=90, L=325 | 1 | 1 |
ПК-6.46.21.042 | Фланец | 1 | 2 |
Палец ПК-6.46.21.060 | 4 | ||
ПК-6.46.21.061 | Палец D=120, L=355 | 1 | 1 |
ПК-6.46.21.042 | Фланец | 1 | 2 |
![]() |
|||
ПК-6.46.05.005 Блок защиты
|
|||
Каталожный номер | Наименование | Кол-во | № на рис. |
ПК-6.46.05.020 | Крышка | 1 | 1 |
ТО27-1-10.01.04.010 | Клапан вспомогательный | 3 | 2 |